2022—2023学年度第二学期第 四 周值班安排表 |
时 间 | 带班校领导 | 晚间值班干部 | 值班干部联系电话 | 值班司机 |
星期一 2月27日 | 顾力平 | 刘祝平 | 13515202468 | 徐卫忠 13962947778 |
星期二 2月28日 | 周伟 | 陆兆钠 | 13962959839 |
星期三 3月1日 | 徐海宁 | 陈昆山 | 13485102993 |
星期四 3月2日 | 陈勇 | 倪自银 | 1880116618 |
星期五 3月3日 | 赵怀斋 | 周西峰 | 13390796656 |
星期六 3月4日 | 陈斌 | 白天:王佳 | 13862908981 |
晚上:梁辉 | 19851326979 |
星期日 3月5日 | 严文缘 | 白天:王凤琴 | 15996677886 |
晚上:刘荣桂 | 13814603619 |
注:请值班干部在校本部东门传达室领取值班钥匙和值班记录本。
2022—2023学年度第二学期第 四周本部领导到海安校区工作(值班)安排表
时 间 | 校领导 | 汽车学院 | 建筑学院 | 商学院 | 计算机学院 | 传媒学院 | 基础学院 | 创新创业学院 | 组人处 | 宣统部 | 教务处 | 实验室与设备管理处 | 纪监审/信息办 | 学工处 | 招就处 | 后勤处 | 资产处 |
星期一 2月27日 | | | 刘荣桂 | 林小芳、赵政华 | | | | | | | | | | | | | |
星期二 2月28日 | 吴国庆 | | | | | | | | | | 倪自银、陆春艳、秦燕 | 陈国良 | | 葛皎丽、刘祝平、吴海生 | | | |
星期三 3月1日 | | | 刘荣桂、戴丽 | 林小芳、 赵政华 | | | | 张捷 | | | | | | | | | |
星期四 3月2日 | 董事长、陈勇、赵怀斋、陈斌、严文缘、王振兴、陈方程 | 袁新建 | 江文 | | 邱建林 | 沈九美 | | | 樊文娥 | 张鹏飞 | | | 韩小祥 | | 张颖 | 王卫星 | 陈修斌 |
星期五 3月3日 | | | | | | | 张明明 | | | | | | | | | | |
星期六 3月4日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
星期日 3月5日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注:1.请海安校区综合处安排好值班领导和干部的宿舍。
2.值班时间为:晚上7:00到第二天9:00。
3.工作任务:做好相关工作的布置、检查、指导、走访师生、听课等,加强对各自师生的管理和海安校区职能部门的沟通联系,深入师生了解情况、解决问题。
4. 值班领导干部可以乘坐班车往返,南通校区发车时间为17:30,第二天海安校区发车时间为9:50和12:10。